OPTIMAL FF01485може застосовуватися в наступних моделях автомобілів: BMW

BMW 02 (E10) 1502 (производство: 01.1975 - 07.1977, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 1502 (производство: 01.1975 - 07.1977, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 1602 (производство: 04.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 63, мощность (л.с.): 85, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 1602 (производство: 04.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 63, мощность (л.с.): 85, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 1802 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 1802 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 2002 (производство: 02.1968 - 07.1975, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 02 (E10) 2002 (производство: 02.1968 - 07.1975, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 02 Touring (E6) 1802 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: универсал)
BMW 02 Touring (E6) 1802 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: универсал)
BMW 02 Touring (E6) 2002 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: универсал)
BMW 02 Touring (E6) 2002 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: универсал)
BMW 02 кабрио (E10) 2002 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: кабрио)
BMW 02 кабрио (E10) 2002 (производство: 05.1971 - 07.1975, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: кабрио)
BMW 3 (E21) 315 (производство: 03.1981 - 03.1984, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 315 (производство: 03.1981 - 03.1984, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 316 (производство: 08.1975 - 08.1980, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 316 (производство: 08.1975 - 08.1980, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 316 (производство: 09.1980 - 08.1982, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 316 (производство: 09.1980 - 08.1982, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 318 (производство: 08.1975 - 08.1980, мощность (кВт): 72, мощность (л.с.): 98, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 318 (производство: 08.1975 - 08.1980, мощность (кВт): 72, мощность (л.с.): 98, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 320 (производство: 08.1975 - 08.1977, мощность (кВт): 80, мощность (л.с.): 109, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 320 (производство: 08.1975 - 08.1977, мощность (кВт): 80, мощность (л.с.): 109, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 320/6 (производство: 09.1977 - 08.1982, мощность (кВт): 90, мощность (л.с.): 122, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E21) 320/6 (производство: 09.1977 - 08.1982, мощность (кВт): 90, мощность (л.с.): 122, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E30) 315 (производство: 09.1982 - 12.1991, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E30) 315 (производство: 09.1982 - 12.1991, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, об'єм двигуна: 1573, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E30) 316 (производство: 09.1982 - 12.1987, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E30) 316 (производство: 09.1982 - 12.1987, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) (производство: 09.1983 - 12.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) (производство: 09.1983 - 12.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 (производство: 07.1974 - 05.1981, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 (производство: 07.1974 - 05.1981, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 (производство: 12.1975 - 08.1977, мощность (кВт): 80, мощность (л.с.): 109, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 (производство: 12.1975 - 08.1977, мощность (кВт): 80, мощность (л.с.): 109, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 i (производство: 08.1977 - 09.1979, мощность (кВт): 92, мощность (л.с.): 125, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 i (производство: 08.1977 - 09.1979, мощность (кВт): 92, мощность (л.с.): 125, об'єм двигуна: 1990, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 i (производство: 08.1979 - 08.1981, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 102, об'єм двигуна: 1776, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E12) 518 i (производство: 08.1979 - 08.1981, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 102, об'єм двигуна: 1776, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E28) 518 (производство: 06.1981 - 08.1984, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E28) 518 (производство: 06.1981 - 08.1984, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, об'єм двигуна: 1766, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E28) 518 i (производство: 09.1981 - 08.1984, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 102, об'єм двигуна: 1776, Тип кузову: седан)
BMW 5 (E28) 518 i (производство: 09.1981 - 08.1984, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 102, об'єм двигуна: 1776, Тип кузову: седан)