Диск тормозной передний METELLI 230463може застосовуватися в наступних моделях автомобілів: MITSUBISHI

MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) (производство: 06.1996 - 12.2007, мощность (кВт): 97, мощность (л.с.): 132, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) (производство: 06.1996 - 12.2007, мощность (кВт): 97, мощность (л.с.): 132, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (производство: 06.1996 - 12.2007, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (производство: 06.1996 - 12.2007, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (производство: 09.2001 - 12.2007, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (производство: 09.2001 - 12.2007, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (производство: 08.2001 - 12.2007, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (производство: 08.2001 - 12.2007, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: пикап)
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой (K6_T, K7_T) 2.4 i (производство: 10.1996 - 12.2006, мощность (кВт): 97, мощность (л.с.): 132, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: c бортовой платформой/ходовая часть)
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой (K6_T, K7_T) 2.4 i (производство: 10.1996 - 12.2006, мощность (кВт): 97, мощность (л.с.): 132, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: c бортовой платформой/ходовая часть)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) (производство: 04.1991 - 10.1999, мощность (кВт): 82, мощность (л.с.): 112, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) (производство: 04.1991 - 10.1999, мощность (кВт): 82, мощность (л.с.): 112, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 10.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 10.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) (производство: 03.1991 - 08.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) (производство: 03.1991 - 08.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 92, мощность (л.с.): 125, об'єм двигуна: 2835, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 92, мощность (л.с.): 125, об'єм двигуна: 2835, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1994 - 05.1997, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1994 - 05.1997, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 130, мощность (л.с.): 177, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 130, мощность (л.с.): 177, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (производство: 07.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 143, мощность (л.с.): 194, об'єм двигуна: 3497, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (производство: 07.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 143, мощность (л.с.): 194, об'єм двигуна: 3497, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI (производство: 06.1998 - 04.2000, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 131, об'єм двигуна: 1834, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI (производство: 06.1998 - 04.2000, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 131, об'єм двигуна: 1834, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) (производство: 04.1991 - 04.2000, мощность (кВт): 82, мощность (л.с.): 112, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) (производство: 04.1991 - 04.2000, мощность (кВт): 82, мощность (л.с.): 112, об'єм двигуна: 2351, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 04.2000, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 04.2000, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C) (производство: 03.1991 - 08.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C) (производство: 03.1991 - 08.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (производство: 06.1994 - 04.2000, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (производство: 06.1994 - 04.2000, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (производство: 11.1998 - настоящее время, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (производство: 11.1998 - настоящее время, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (производство: 07.2002 - настоящее время, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (производство: 07.2002 - настоящее время, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (производство: 08.2003 - настоящее время, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (производство: 08.2003 - настоящее время, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD 4WD (K94W) (производство: 11.1997 - 10.1998, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 112, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD 4WD (K94W) (производство: 11.1997 - 10.1998, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 112, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KG_, KH_) 2.5 TD (производство: 09.2008 - настоящее время, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KG_, KH_) 2.5 TD (производство: 09.2008 - настоящее время, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN (K90) 2.5 TD (производство: 12.1999 - 01.2008, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: фургон)
MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN (K90) 2.5 TD (производство: 12.1999 - 01.2008, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: фургон)