ELECTRO AUTO 20E0051може застосовуватися в наступних моделях автомобілів:

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 10.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 10.1999, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1994 - 05.1997, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1994 - 05.1997, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 130, мощность (л.с.): 177, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 130, мощность (л.с.): 177, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 153, мощность (л.с.): 208, об'єм двигуна: 3497, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 153, мощность (л.с.): 208, об'єм двигуна: 3497, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (производство: 07.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 143, мощность (л.с.): 194, об'єм двигуна: 3497, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (производство: 07.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 143, мощность (л.с.): 194, об'єм двигуна: 3497, Тип кузову: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 04.2000, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (производство: 12.1990 - 04.2000, мощность (кВт): 73, мощность (л.с.): 99, об'єм двигуна: 2477, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (производство: 12.1990 - 12.1995, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (производство: 06.1994 - 04.2000, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (производство: 06.1994 - 04.2000, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, об'єм двигуна: 2972, Тип кузову: Вездеход открытый)