Диск гальмівний TOYOTA 4351630020может применяться в следующих моделях автомобилей: LEXUS

LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3.0 (производство: 04.2005 - 11.2011, мощность (кВт): 170, мощность (л.с.): 231, объем двигателя: 2995, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 (производство: 04.2005 - 11.2011, мощность (кВт): 183, мощность (л.с.): 249, объем двигателя: 2995, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 (производство: 05.2008 - 11.2011, мощность (кВт): 232, мощность (л.с.): 316, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 (производство: 04.2008 - 11.2011, мощность (кВт): 226, мощность (л.с.): 307, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD (производство: 05.2008 - 11.2011, мощность (кВт): 232, мощность (л.с.): 316, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD (производство: 04.2008 - 11.2011, мощность (кВт): 226, мощность (л.с.): 307, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.3 VVTi (производство: 04.2005 - 11.2011, мощность (кВт): 221, мощность (л.с.): 300, объем двигателя: 4293, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 (производство: 04.2005 - 11.2011, мощность (кВт): 208, мощность (л.с.): 283, объем двигателя: 4293, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 (производство: 09.2006 - 12.2007, мощность (кВт): 216, мощность (л.с.): 294, объем двигателя: 4293, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (производство: 09.2006 - 11.2011, мощность (кВт): 253, мощность (л.с.): 344, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191) (производство: 02.2006 - 11.2011, мощность (кВт): 254, мощность (л.с.): 345, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191) (производство: 02.2006 - 11.2011, мощность (кВт): 218, мощность (л.с.): 296, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 460 (производство: 05.2008 - 11.2011, мощность (кВт): 255, мощность (л.с.): 347, объем двигателя: 4608, Тип кузова: седан)
LEXUS IS C (GSE2_) 300 (производство: 11.2010 - настоящее время, мощность (кВт): 170, мощность (л.с.): 231, объем двигателя: 2995, Тип кузова: кабрио)
LEXUS IS C (GSE2_) 350 (производство: 11.2010 - настоящее время, мощность (кВт): 234, мощность (л.с.): 318, объем двигателя: 3456, Тип кузова: кабрио)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 (производство: 04.2013 - настоящее время, мощность (кВт): 228, мощность (л.с.): 310, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 (производство: 04.2013 - настоящее время, мощность (кВт): 233, мощность (л.с.): 317, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 AWD (производство: 04.2013 - настоящее время, мощность (кВт): 228, мощность (л.с.): 310, объем двигателя: 3456, Тип кузова: седан)
LEXUS RC 300h (производство: 08.2014 - настоящее время, мощность (кВт): 131, мощность (л.с.): 178, объем двигателя: 2494, Тип кузова: купе)