Наконечник рулевой тяги RTS 91025691может применяться в следующих моделях автомобилей:

TOYOTA HILUX I пикап (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) 1,6 (производство: 05.1972 - 12.1978, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 1587, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX I пикап (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) 1.6 (производство: 08.1978 - 07.1983, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 1588, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX I пикап (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) 2.0 (RN3_, RN4_) (производство: 01.1979 - 07.1983, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1968, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (производство: 01.1986 - 12.1989, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (YN85_, YN90_) (производство: 08.1988 - 07.1994, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 1812, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.0 (производство: 01.1984 - 12.1986, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1998, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.0 (производство: 08.1997 - 07.2005, мощность (кВт): 81, мощность (л.с.): 110, объем двигателя: 1998, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.0 (производство: 11.1997 - 10.2002, мощность (кВт): 80, мощность (л.с.): 109, объем двигателя: 1998, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 D (производство: 01.1981 - 12.1984, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2188, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 (производство: 10.1988 - 12.1997, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 102, объем двигателя: 2367, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 (производство: 08.1994 - 07.2005, мощность (кВт): 107, мощность (л.с.): 145, объем двигателя: 2438, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (производство: 01.1992 - 07.2005, мощность (кВт): 59, мощность (л.с.): 80, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (производство: 03.1995 - 07.2005, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (производство: 08.1988 - 07.2005, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (производство: 10.1988 - 08.1991, мощность (кВт): 56, мощность (л.с.): 76, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN85, LN90) (производство: 07.1998 - 01.2002, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 (производство: 08.1994 - 07.2000, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, объем двигателя: 2694, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D (производство: 09.1991 - 11.1997, мощность (кВт): 60, мощность (л.с.): 82, объем двигателя: 2779, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D (производство: 11.1997 - 04.2005, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2986, Тип кузова: пикап)
VW TARO 1.8 (производство: 04.1989 - 09.1994, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 1812, Тип кузова: пикап)
VW TARO 2.2 (производство: 06.1989 - 07.1994, мощность (кВт): 69, мощность (л.с.): 94, объем двигателя: 2237, Тип кузова: пикап)
VOLKSWAGEN TARO 2.4 D (производство: 06.1989 - 03.1997, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
VW TARO 2.4 D (производство: 09.1991 - 07.1994, мощность (кВт): 59, мощность (л.с.): 80, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
VW TARO 2.4 D (производство: 07.1994 - 03.1997, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
VW TARO 2.4 D (производство: 06.1989 - 03.1997, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)