PATRON PPK10307может применяться в следующих моделях автомобилей:

AUDI 100 (43, C2) 1.6 (производство: 08.1976 - 07.1982, мощность (кВт): 63, мощность (л.с.): 85, объем двигателя: 1588, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 1.6 (производство: 08.1976 - 07.1982, мощность (кВт): 63, мощность (л.с.): 85, объем двигателя: 1588, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 1.9 (производство: 08.1980 - 07.1982, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 1.9 (производство: 08.1980 - 07.1982, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.0 (производство: 06.1976 - 08.1978, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.0 (производство: 06.1976 - 08.1978, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D (производство: 08.1978 - 07.1982, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D (производство: 08.1978 - 07.1982, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.1 (производство: 10.1977 - 07.1982, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.1 (производство: 10.1977 - 07.1982, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.1 (производство: 03.1977 - 07.1982, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (43, C2) 2.1 (производство: 03.1977 - 07.1982, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 02.1986 - 07.1988, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 02.1986 - 07.1988, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1982 - 12.1987, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1982 - 12.1987, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1983 - 07.1989, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1983 - 07.1989, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (производство: 03.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (производство: 03.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 08.1986 - 07.1990, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 08.1986 - 07.1990, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 10.1984 - 07.1988, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 10.1984 - 07.1988, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (производство: 08.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (производство: 08.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (производство: 08.1986 - 11.1987, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1994, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (производство: 08.1986 - 11.1987, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1994, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (производство: 08.1984 - 12.1987, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1994, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (производство: 08.1984 - 12.1987, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1994, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (производство: 08.1982 - 07.1988, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (производство: 08.1982 - 07.1988, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (производство: 08.1982 - 02.1988, мощность (кВт): 64, мощность (л.с.): 87, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (производство: 08.1982 - 02.1988, мощность (кВт): 64, мощность (л.с.): 87, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (производство: 03.1988 - 11.1990, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (производство: 03.1988 - 11.1990, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1986, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT (производство: 01.1988 - 11.1990, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1994, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT (производство: 01.1988 - 11.1990, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1994, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 10.1984 - 09.1986, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 10.1984 - 09.1986, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 79, мощность (л.с.): 107, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 79, мощность (л.с.): 107, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 130, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 130, объем двигателя: 2144, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (производство: 08.1985 - 07.1986, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (производство: 08.1985 - 07.1986, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (производство: 01.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (производство: 06.1989 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (производство: 01.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (производство: 06.1989 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (производство: 10.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (производство: 10.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (производство: 01.1990 - 11.1990, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (производство: 01.1990 - 11.1990, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (производство: 01.1990 - 11.1990, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (производство: 01.1990 - 11.1990, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 133, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (производство: 08.1989 - 07.1991, мощность (кВт): 60, мощность (л.с.): 82, объем двигателя: 2370, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (производство: 08.1989 - 07.1991, мощность (кВт): 60, мощность (л.с.): 82, объем двигателя: 2370, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (производство: 01.1990 - 11.1990, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2461, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (производство: 01.1990 - 11.1990, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2461, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (производство: 07.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 103, мощность (л.с.): 140, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (производство: 07.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 103, мощность (л.с.): 140, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro (производство: 12.1990 - 07.1992, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro (производство: 12.1990 - 07.1992, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 134, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 98, мощность (л.с.): 134, объем двигателя: 2309, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 60, мощность (л.с.): 82, объем двигателя: 2370, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 60, мощность (л.с.): 82, объем двигателя: 2370, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2461, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2461, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (производство: 03.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, объем двигателя: 2598, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (производство: 03.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, объем двигателя: 2598, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (производство: 07.1993 - 06.1994, мощность (кВт): 102, мощность (л.с.): 139, объем двигателя: 2598, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (производство: 07.1993 - 06.1994, мощность (кВт): 102, мощность (л.с.): 139, объем двигателя: 2598, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro (производство: 04.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, объем двигателя: 2598, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro (производство: 04.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 110, мощность (л.с.): 150, объем двигателя: 2598, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 128, мощность (л.с.): 174, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 128, мощность (л.с.): 174, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 128, мощность (л.с.): 174, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (производство: 12.1990 - 06.1994, мощность (кВт): 128, мощность (л.с.): 174, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (производство: 08.1991 - 06.1994, мощность (кВт): 169, мощность (л.с.): 230, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (производство: 08.1991 - 06.1994, мощность (кВт): 169, мощность (л.с.): 230, объем двигателя: 2226, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (производство: 10.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 206, мощность (л.с.): 280, объем двигателя: 4172, Тип кузова: седан)
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (производство: 10.1992 - 06.1994, мощность (кВт): 206, мощность (л.с.): 280, объем двигателя: 4172, Тип кузова: седан)
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 (производство: 07.1977 - 02.1983, мощность (кВт): 63, мощность (л.с.): 85, объем двигателя: 1588, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 (производство: 07.1977 - 02.1983, мощность (кВт): 63, мощность (л.с.): 85, объем двигателя: 1588, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 (производство: 08.1980 - 07.1982, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 (производство: 08.1980 - 07.1982, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 (производство: 08.1977 - 07.1980, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 (производство: 08.1977 - 07.1980, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1984, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D (производство: 08.1978 - 02.1983, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D (производство: 08.1978 - 02.1983, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (производство: 07.1977 - 02.1983, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (производство: 07.1977 - 02.1983, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (производство: 07.1977 - 02.1983, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (производство: 07.1977 - 02.1983, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1982 - 12.1987, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1982 - 12.1987, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 02.1986 - 07.1990, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 02.1986 - 07.1990, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1983 - 07.1989, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (производство: 08.1983 - 07.1989, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (производство: 03.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (производство: 03.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 08.1986 - 07.1990, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 08.1986 - 07.1990, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 10.1984 - 07.1988, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (производство: 10.1984 - 07.1988, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (производство: 08.1985 - 10.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (производство: 08.1985 - 10.1990, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 1781, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (производство: 02.1983 - 07.1984, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (производство: 02.1983 - 07.1984, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1921, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (производство: 09.1986 - 11.1987, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1994, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (производство: 09.1986 - 11.1987, мощность (кВт): 83, мощность (л.с.): 113, объем двигателя: 1994, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (производство: 03.1983 - 11.1990, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (производство: 03.1983 - 11.1990, мощность (кВт): 51, мощность (л.с.): 70, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (производство: 01.1985 - 12.1987, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1994, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (производство: 01.1985 - 12.1987, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 1994, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (производство: 03.1983 - 10.1987, мощность (кВт): 64, мощность (л.с.): 87, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (производство: 03.1983 - 10.1987, мощность (кВт): 64, мощность (л.с.): 87, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (производство: 03.1988 - 11.1990, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (производство: 03.1988 - 11.1990, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 100, объем двигателя: 1986, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 131, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (производство: 08.1982 - 07.1984, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 131, объем двигателя: 2144, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 10.1984 - 09.1986, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 10.1984 - 09.1986, мощность (кВт): 85, мощность (л.с.): 115, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (производство: 08.1985 - 07.1986, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (производство: 08.1985 - 07.1986, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (производство: 01.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (производство: 06.1989 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (производство: 08.1984 - 12.1988, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (производство: 01.1985 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (производство: 06.1989 - 11.1990, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 2226, Тип кузова: универсал)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (производство: 08.1986 - 11.1990, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2309, Тип кузова: универсал)
