Свеча зажигания Nickel NGK 3584может применяться в следующих моделях автомобилей:

RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) (производство: 06.1989 - 04.1992, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) (производство: 06.1989 - 04.1992, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D) (производство: 07.1991 - 04.1992, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 1764, Тип кузова: кабрио)
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D) (производство: 07.1991 - 04.1992, мощность (кВт): 101, мощность (л.с.): 137, объем двигателя: 1764, Тип кузова: кабрио)
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) (производство: 10.1989 - 04.1992, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: седан)
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) (производство: 10.1989 - 04.1992, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: седан)
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) (производство: 04.1992 - 12.1995, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) (производство: 04.1992 - 12.1995, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) (производство: 04.1992 - 06.1996, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: кабрио)
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) (производство: 04.1992 - 06.1996, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: кабрио)
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) (производство: 04.1992 - 12.1995, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: седан)
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) (производство: 04.1992 - 12.1995, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (производство: 03.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (производство: 03.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (производство: 08.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (производство: 08.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (производство: 03.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (производство: 03.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (производство: 08.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (производство: 08.1997 - 11.2000, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (производство: 10.1996 - 11.2000, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (производство: 10.1996 - 11.2000, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 24V (производство: 10.1996 - 07.1999, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 24V (производство: 10.1996 - 07.1999, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (производство: 10.1996 - 08.2001, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (производство: 10.1996 - 08.2001, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 (производство: 11.2000 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 (производство: 11.2000 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (производство: 11.2000 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (производство: 11.2000 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 (производство: 11.2004 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 (производство: 11.2004 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (производство: 11.2004 - 07.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (производство: 11.2004 - 07.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (производство: 03.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (производство: 03.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (производство: 08.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (производство: 08.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (производство: 03.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (производство: 03.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (производство: 08.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (производство: 08.1997 - 09.2001, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (производство: 10.1996 - 09.2001, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (производство: 10.1996 - 09.2001, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (производство: 03.1999 - 09.2000, мощность (кВт): 140, мощность (л.с.): 190, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (производство: 03.1999 - 09.2000, мощность (кВт): 140, мощность (л.с.): 190, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (производство: 10.1996 - 09.2001, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (производство: 10.1996 - 09.2001, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (производство: 09.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (производство: 04.2001 - 12.2004, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 (производство: 11.2004 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 (производство: 11.2004 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (производство: 04.2002 - 12.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (производство: 04.2002 - 12.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (производство: 04.2002 - 12.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (производство: 04.2002 - 12.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (производство: 04.2002 - 12.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (производство: 04.2002 - 12.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro (производство: 05.2003 - 12.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: кабрио)
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro (производство: 05.2003 - 12.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: кабрио)
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (производство: 12.1995 - 10.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (производство: 12.1995 - 10.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (производство: 12.1995 - 10.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (производство: 12.1995 - 10.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 07.1998 - 01.2005, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 07.1998 - 01.2005, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 08.1998 - 07.1999, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (производство: 08.1998 - 07.1999, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (производство: 10.1997 - 05.2000, мощность (кВт): 132, мощность (л.с.): 180, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (производство: 10.1997 - 05.2000, мощность (кВт): 132, мощность (л.с.): 180, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (производство: 07.1999 - 01.2005, мощность (кВт): 140, мощность (л.с.): 190, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (производство: 07.1999 - 01.2005, мощность (кВт): 140, мощность (л.с.): 190, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (производство: 02.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (производство: 05.2004 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (производство: 05.2004 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (производство: 12.1995 - 12.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (производство: 12.1995 - 12.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (производство: 12.1995 - 12.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (производство: 12.1995 - 12.1997, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 07.1998 - 01.2005, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 07.1998 - 01.2005, мощность (кВт): 100, мощность (л.с.): 136, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 121, мощность (л.с.): 165, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 125, мощность (л.с.): 170, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 120, мощность (л.с.): 163, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 08.1998 - 05.2001, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (производство: 08.1998 - 05.2001, мощность (кВт): 115, мощность (л.с.): 156, объем двигателя: 2393, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (производство: 12.1997 - 05.2000, мощность (кВт): 132, мощность (л.с.): 180, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (производство: 12.1997 - 05.2000, мощность (кВт): 132, мощность (л.с.): 180, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (производство: 07.1999 - 01.2005, мощность (кВт): 140, мощность (л.с.): 190, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (производство: 07.1999 - 01.2005, мощность (кВт): 140, мощность (л.с.): 190, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (производство: 12.1997 - 01.2005, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (производство: 08.2001 - 01.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (производство: 03.2005 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (производство: 03.2005 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: универсал)
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 (производство: 04.1996 - 09.2002, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 (производство: 04.1996 - 09.2002, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (производство: 04.1996 - 09.2002, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (производство: 04.1996 - 09.2002, мощность (кВт): 142, мощность (л.с.): 193, объем двигателя: 2771, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4E_) 3.0 (производство: 07.2003 - 05.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4E_) 3.0 (производство: 07.2003 - 05.2005, мощность (кВт): 162, мощность (л.с.): 220, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4E_) 3.0 (производство: 07.2003 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
AUDI A8 (4E_) 3.0 (производство: 07.2003 - 05.2006, мощность (кВт): 160, мощность (л.с.): 218, объем двигателя: 2976, Тип кузова: седан)
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) (производство: 01.1991 - 03.1996, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) (производство: 01.1991 - 03.1996, мощность (кВт): 99, мощность (л.с.): 135, объем двигателя: 1764, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
