GIRLING 6131099может применяться в следующих моделях автомобилей:

TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102) (производство: 08.1989 - 04.1998, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 1998, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102) (производство: 08.1989 - 04.1998, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 1998, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103) (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2438, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103) (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2438, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 57, мощность (л.с.): 78, объем двигателя: 2446, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 57, мощность (л.с.): 78, объем двигателя: 2446, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.8 D (производство: 08.1989 - 08.2000, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2779, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.8 D (производство: 08.1989 - 08.2000, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2779, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 3.0 D (производство: 08.1998 - 08.2004, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2986, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 3.0 D (производство: 08.1998 - 08.2004, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2986, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.0 (производство: 02.1990 - 08.1995, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 1998, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.0 (производство: 02.1990 - 08.1995, мощность (кВт): 74, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 1998, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2438, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 (производство: 08.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 88, мощность (л.с.): 120, объем двигателя: 2438, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D (производство: 02.1990 - 08.1995, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D (производство: 02.1990 - 08.1995, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D (производство: 09.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 57, мощность (л.с.): 78, объем двигателя: 2446, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D (производство: 09.1989 - 08.1995, мощность (кВт): 57, мощность (л.с.): 78, объем двигателя: 2446, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.8 D (производство: 08.1989 - 08.2000, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2779, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.8 D (производство: 08.1989 - 08.2000, мощность (кВт): 61, мощность (л.с.): 83, объем двигателя: 2779, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 3.0 D (производство: 08.1998 - 08.2004, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2986, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 3.0 D (производство: 08.1998 - 08.2004, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2986, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN85, LN90) (производство: 07.1998 - 01.2002, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN85, LN90) (производство: 07.1998 - 01.2002, мощность (кВт): 55, мощность (л.с.): 75, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD (LN190) (производство: 08.1998 - 01.2002, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD (LN190) (производство: 08.1998 - 01.2002, мощность (кВт): 66, мощность (л.с.): 90, объем двигателя: 2446, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D (производство: 11.2001 - 07.2005, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2494, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D (производство: 11.2001 - 07.2005, мощность (кВт): 65, мощность (л.с.): 88, объем двигателя: 2494, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD (производство: 10.1988 - 12.1997, мощность (кВт): 60, мощность (л.с.): 82, объем двигателя: 2779, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 4WD (VZN130) (производство: 08.2001 - 07.2005, мощность (кВт): 105, мощность (л.с.): 143, объем двигателя: 2959, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D (производство: 01.2002 - 02.2005, мощность (кВт): 67, мощность (л.с.): 91, объем двигателя: 2986, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D (производство: 01.2002 - 02.2005, мощность (кВт): 67, мощность (л.с.): 91, объем двигателя: 2986, Тип кузова: пикап)
GREAT WALL SING 2.2 DN (производство: 08.2003 - 05.2010, мощность (кВт): 76, мощность (л.с.): 103, объем двигателя: 2237, Тип кузова: вездеход закрытый)
GREAT WALL SING 2.2 DN (производство: 08.2003 - 05.2010, мощность (кВт): 76, мощность (л.с.): 103, объем двигателя: 2237, Тип кузова: вездеход закрытый)
GREAT WALL SING внедорожник 2.2 (производство: 06.2005 - 05.2010, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 2237, Тип кузова: вездеход закрытый)
GREAT WALL SING внедорожник 2.2 (производство: 06.2005 - 05.2010, мощность (кВт): 75, мощность (л.с.): 101, объем двигателя: 2237, Тип кузова: вездеход закрытый)