BLUE PRINT ADT33045может применяться в следующих моделях автомобилей:

TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) (производство: 02.1982 - 08.1985, мощность (кВт): 77, мощность (л.с.): 105, объем двигателя: 1972, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) (производство: 02.1982 - 08.1985, мощность (кВт): 77, мощность (л.с.): 105, объем двигателя: 1972, Тип кузова: Наклонная задняя часть)
TOYOTA CELICA купе (_A6_) 2.0 (производство: 01.1982 - 12.1985, мощность (кВт): 77, мощность (л.с.): 105, объем двигателя: 1972, Тип кузова: купе)
TOYOTA CELICA купе (_A6_) 2.0 (производство: 01.1982 - 12.1985, мощность (кВт): 77, мощность (л.с.): 105, объем двигателя: 1972, Тип кузова: купе)
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 2.2 D (производство: 01.1980 - 12.1980, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2188, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 2.2 D (производство: 01.1980 - 12.1980, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2188, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1.8 (H5G) (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1.8 (H5G) (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G) (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2173, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G) (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2173, Тип кузова: автобус)
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.8 (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.8 (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2173, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D (производство: 03.1983 - 11.1989, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2173, Тип кузова: фургон)
TOYOTA HIACE пикап 2.2 D (производство: 01.1979 - 07.1985, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2188, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HIACE пикап 2.2 D (производство: 01.1979 - 07.1985, мощность (кВт): 49, мощность (л.с.): 67, объем двигателя: 2188, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (производство: 01.1986 - 12.1989, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: пикап)
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (производство: 08.1983 - 07.1988, мощность (кВт): 58, мощность (л.с.): 79, объем двигателя: 1812, Тип кузова: пикап)