Сайлентблок рычага подвески BIRTH 2502может применяться в следующих моделях автомобилей:

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 92, мощность (л.с.): 125, объем двигателя: 2835, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 92, мощность (л.с.): 125, объем двигателя: 2835, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1994 - 05.1997, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, объем двигателя: 2972, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1994 - 05.1997, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, объем двигателя: 2972, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 130, мощность (л.с.): 177, объем двигателя: 2972, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (производство: 06.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 130, мощность (л.с.): 177, объем двигателя: 2972, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 153, мощность (л.с.): 208, объем двигателя: 3497, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (производство: 06.1994 - 10.1999, мощность (кВт): 153, мощность (л.с.): 208, объем двигателя: 3497, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (производство: 07.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 143, мощность (л.с.): 194, объем двигателя: 3497, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (производство: 07.1997 - 10.1999, мощность (кВт): 143, мощность (л.с.): 194, объем двигателя: 3497, Тип кузова: вездеход закрытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI (производство: 06.1998 - 04.2000, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 131, объем двигателя: 1834, Тип кузова: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI (производство: 06.1998 - 04.2000, мощность (кВт): 96, мощность (л.с.): 131, объем двигателя: 1834, Тип кузова: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (производство: 06.1994 - 04.2000, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, объем двигателя: 2972, Тип кузова: Вездеход открытый)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (производство: 06.1994 - 04.2000, мощность (кВт): 133, мощность (л.с.): 181, объем двигателя: 2972, Тип кузова: Вездеход открытый)