Название | Период производства | Топливо | Мощность | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|
2.0 | 1997 - 1998 | Бензиновый | 122 л.с. | EJ20J |
2.0 | 1998 - 2002 | Бензиновый | 125 л.с. | EJ202 |
2.0 [JP] | 1997 - 1998 | Бензиновый | 135 л.с. | EJ20J |
2.0 [JP] | 1998 - 2002 | Бензиновый | 137 л.с. | EJ201; EJ202 |
2.0 S Turbo | 2000 - 2002 | Бензиновый | 177 л.с. | EJ205 |
2.0 S Turbo | 1998 - 2000 | Бензиновый | 170 л.с. | EJ205 |
2.0 Turbo [JP] | 1997 - 1998 | Бензиновый | 240 л.с. | EJ20G |
2.0 Turbo [JP] | 1998 - 2002 | Бензиновый | 250 л.с. | EJ205; EJ20 (Turbo) |
2.5 [JP] | 1998 - 2002 | Бензиновый | 167 л.с. | EJ254 |
2.5 [US] | 1997 - 2002 | Бензиновый | 165 л.с. | EJ253; EJ25DZ; EJ251; EJ25D |
Каталог запчастей для технического обслуживания «Subaru Forester» для двигателей: 2.0, 2.0, 2.0 [JP], 2.0 [JP], 2.0 S Turbo, 2.0 S Turbo, 2.0 Turbo [JP], 2.0 Turbo [JP], 2.5 [JP], 2.5 [US]